


| d |
Шаг резьбы | S | K | е, не менее | b, не менее | L |
| 16 | 2 | 27 | 12 | 29,9 | 38 | 40-150 |
| 20 | 2,5 | 30 | 14 | 33,3 | 46 | 50-150 |
| 22 | 2,5 | 36 | 15 | 39,6 | 50/56 | 60-180 |
| 24 | 3 | 41 | 17 | 45,2 | 54/60 | 60-200 |
| 27 | 3 | 46 | 19 | 50,9 | 60/66 | 70-200 |
| 30 | 3,5 | 46 | 19 | 50,9 | 60/72 | 75-200 |


| Длина болтов L, мм |
Шаг резьбы, мм |
Длина резьбы b, мм |
Теоретическая масса, кг |
| 90 | 2,5 | 46 | 0,1081 |
| 95 | 2,5 | 46 | 0,1120 |
| 100 | 2,5 | 46 | 0,1159 |
| 105 | 2,5 | 46 | 0,1199 |
| 110 | 2,5 | 46 | 0,1238 |
| 115 | 2,5 | 46 | 0,1277 |
| 120 | 2,5 | 46 | 0,1316 |
| 125 | 2,5 | 46 | 0,1356 |
| 130 | 2,5 | 46 | 01395 |
| 140 | 2,5 | 46 | 0,1474 |
| 150 | 2,5 | 46 | 0,1552 |
| 160 | 2,5 | 46 | 0,1625 |
| 170 | 2,5 | 46 | 0,1703 |
| 180 | 2,5 | 46 | 0,1782 |
| 190 | 2,5 | 46 | 0,1860 |
| 200 | 2,5 | 46 | 0,1938 |
| 220 | 2,5 | 46 | 0,2096 |
| 240 | 2,5 | 46 | 0,2253 |
| 260 | 2,5 | 46 | 0,2410 |
| 280 | 2,5 | 46 | 0,2568 |
| 300 | 2,5 | 46 | 0,2725 |
